Вращатель БМ-302Б.09.50.000 – один из наиболее распространённых в эксплуатации вращатель для БМ. Применяется на машинах: БКМ-317, БМ-302Б, БМ-205В.
Вращатель БКМ 317 предназначен для сообщения реверсивного вращательного движения бурильной штанге и состоит из одноступенчатого конического редуктора. Привод вращателя механический. Вращатель жестко закрепляется внизу мачты, а в его отверстии свободно перемешается бурильная штанга.
Основные параметры вращателя БМ-302Б.09.50.000:
- Максимальный крутящий момент на выходном валу вращателя, Н/м,не менее 5000
- Передаточное число вращателя 16.4
- Привод редуктора вращателя - механический
- Полная масса, кг, не более 140
- Ресурс до первого капитального ремонта, часов, не менее - 6700
- КПД, не менее 0,75.
Вращатели для БКМ производства ПО "ЭкспоТех" сертифицированы и имеют паспорт качества при покупке. При соблюдении правил эксплуатации, ПО "ЭкспоТех" гарантирует работу вращателя в течение 6 месяцев с момента отгрузки. Гарантийный срок эксплуатации и гарантийный срок хранения исчисляется в соответствии с ТУ 28.92.61.-002-36931820-2017 на вращатель.
Изготовитель не несет ответственности за неисправности и повреждения, происшедшие вследствие неумелого обращения или хранения, а также за повреждения вращателя при транспортировке. Транспортировка вращателя производится в деревянном ящике, защищающем от повреждений.
Более подробно о производстве вращателей и методах их проверки читайте в статье «Вращатели для бурильных машин производства ПО "ЭкспоТех"».
Схема вращателя БМ-302Б.09.50.000:
.jpg)
Комплектация вращателя БМ-302Б.09.50.000:
| Поз | Обозначение | Наименование | Колич | Примечание |
| 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16-1.5x40.56.016 | 8 | |
| 2 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г.05 | 8 | |
| 3 | БМ-302Б.09.50.003 | Крышка верхняя | 1 | |
| 4 | ГОСТ 7796-70 | Болт ЗМ8х20.56.016 | 4 | |
| 5 | БКГМ-030-00-15 А | Шайба | 1 | |
| 6 | БКГМ-030-00-16 | Кольцо уплотнительное | 1 | |
| 7 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1-160x190-4 | 3 | |
| 8 |
66-03.01.500 или ЕМ-302Б.09.50.016 |
Крышка верхняя | 1 | |
| 9 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник радиальный 228 | 1 | |
| 10 | БМ-302 Б.09.50.006 | Прокладка | 1 | |
| 11 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65 Г.05 | 8 | |
| 12 | ГОСТ 7798-70 | Болт М 10x50.56.016 | 8 | |
| 13 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4x40.016 | 1 | |
| 14 | 292958-П | Гайка М24х1,5 | 1 | |
| 15 | БМ-302 А03.01.003 | Шайба | 1 | |
| 16 | БМ-302 Б.09.50.300 | Фланец карданного вала | 1 | |
| 17 | БМ-302 Б.09.50.200 | Сальник | 1 | |
| 18 | БКГМ-030-00-34 | Шайба ведущей шестерни | 1 | |
| 19 | Подшипник 27308 У1 | 1 | ||
| 20 | БМ 302Б.09.50.007 | Прокладка | 6 | Наибольшее количество |
| 21 | БМ-302 Б.09.50.005 | Кольцо распорное | 1 | |
| 22 |
БКГМ-030-00-8 А или БКГМ-030-00-8Б |
Крышка передняя | 1 | |
| 23 | БКГМ-030-00-20 | Прокладка | ||
| 24 |
БМ-302Б.09.50.004 или БМ-302Б.09.50.004А |
Муфта | 1 | |
| 25 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 074-080-36-2-3 | 1 | |
| 26 | БКГМ-030-00-17-1 | Прокладка | 3 | Наибольшее количество |
| 27 | Подшипник конический 27709-У1 | 1 | ||
| 28 | 53-2402020-12 | Шестерни ведущая и ведомая с подшипником в сборе | 1 к-т | |
| 29 | БКГМ-030-00-39 | Пробка | 1 | |
| 30 | БМ-302А09.40.006 | Корпус | 1 | |
| 31 | БМ-302А09.40.007 | Шайба | 1 | |
| 32 | БМ-302А.09.40.008 | Скребок | 4 | |
| 33 | БМ-302А09.40.009 | Стакан | 1 | |
| 34 | БМ-302А.09.40.005 | Кольцо | 1 | |
| 35 | БМ-302Б.09.40.011 | Фланец | 1 | |
| 36 | ГОСТ 7796-70 | Болт 5М8х35.56.016 | 6 | |
| 37 | БМ-302Б.09.40.012 | Втулка | 1 | |
| 38 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х20.56.016 | 3 | |
| 39 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.05 | 3 | |
| 40 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 6ш6х12 | 1 | |
| 41 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 | 35 | |
| 42 | ГОСТ 7798-70 | Болт M12xl.25x40.56.016 | 35 | |
| 43 | 66-03.01.005 Г | Фланец | 1 | |
| 44 | БКГМ-030-00-13 А | Прокладка фланца | 1 | |
| 45 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник радиальный 230 | 1 | |
| 46 | БМ-302Б.09.50.002 | Крышка | 1 | |
| 47 | БМ-302Б.09.50.009 | Кольцо | 1 | |
| 48 | БМ-302Б.09.50.008 | Прокладка | 1 | |
| 49 |
БМ-302Б.09.50.011-01 или БМ-302Б.09.50.015-01 |
Вкладыш | 4 | |
| 50 | БМ-302Б.09.50.110 | Втулка нижней головки | 1 | |
| 51 | cm 02-36-72 | Пробка 1/2" | 1 | |
| 52 | БМ-302Б.02.02.260 А | Сапун | 1 | |
| 53 | БМ-302Б.09.50.001 | Корпус | 1 | |
| 54 | ГОСТ 17473-80 | Винт В1 M8-8gx20.56.016 | 8 | |
| 55 | 66-03.01.007 | Прокладка | 1 |